Vágóasztalra és falra szerelhető fogászati tömítőgép
Jó vágó fogtömítő gép
áttekintés:Asztalra és falra szerelhető fogászati tömítőgép
A fogtömítő gép nyolc előnye
1. Falra szerelhető és asztali fogászati tömítőgép, helyet takaríthat meg a fogászati klinika számára.
2. Olaszországból importált fűtőrúd, soha ne égesse el a tekercset.
3. Vágjon könnyebben.
4. Rejtett penge, biztonságos és megbízható.
5. Energiamegtakarítás, 70%-os megtakarítás a szokásosnál nagyobb fűtőrúd.
6. A présszélesség 12 mm-rel megbízhatóbb.
7. Importált PPS alapanyag hőmérséklet- és öregedésgátló.
8. Energiatakarékosság, 70%-kal nagyobb megtakarítás a szokásosnál.
| Hangszerek | ||
| Led állapota | Jelzés | Ajánlott akció |
| Folyamatos zöld fény | Használatra kész készülék | Használjon készüléket |
| Zöld villogó fény | Fűtés folyamatban | Várja meg, amíg a fűtés véget ér |
| Zöld fény csökkentett gyakorisággal villog | ECO-mód (energiatakarékos) | A 09 karral egy pillanatra térjen vissza a normál működéshez, ellenkező esetben kapcsolja ki a készüléket |
| Folyamatos piros fény | Tömítés (ahol a rudat 3 másodpercig zárták); a tömítőrúd nem elég forró (ahol a rudat csak most zárták be) | Nyissa ki újra a tömítőrudat a kar 09 felemelésével |
| Piros villogó fény | A tömítő rúd törött | Helyezze vissza a tömítő rudat |
| Kar | ||
| A 09 kar lehetővé teszi a tömítőrúd bezárását. | ||
| Vágóeszköz | ||
| A 10 vágószerszám lehetővé teszi a csomagok felvágását a hőlezárás után | ||
| BE/KI kapcsoló | ||
| A 05 BE/KI kapcsoló lehetővé teszi a készülék BE/KI kapcsolását | ||
| Műszaki specifikáció táblázat | |
| 04-es csomagtálca | Választható |
| Elektromos tápfeszültség és frekvencia | Volt 230-Hz50/60V-Hz |
| Erő | 100W |
| A pecsét hossza | 250 mm |
| A tömítés szélessége | 10 mm |
| Fűtés | Egyoldali |
| Üzembe helyezés | Kézikönyv |
| Súly | 7 kg |
| Méretek: | |
| Szélesség | 445 mm |
| Magasság | 205 mm |
| Mélység | 325 mm |
| Csomagolási méretek | |
| Szélesség | 515 mm |
| Magasság | 330 mm |
| Mélység | 390 mm |
| ESZKÖZÖK | ||
| Vezette | ||
| 06-i állapot | Jelzés | Ajánlott akció |
| Folyamatos zöld fény | Használatra kész készülék | Használjon készüléket |
| Zöld villogó fény | Fűtés folyamatban | Várja meg, amíg a fűtés véget ér |
| Zöld fény csökkentett gyakorisággal villog | ECO-mód (energiatakarékos) | A 09 kar működtetésével egy pillanatra térjen vissza a normál működéshez, ellenkező esetben kapcsolja ki a készüléket |
| Folyamatos piros fény | Lezárás (ahol a rudat 3 másodpercig adagolták);tömítőrúd nem túl forró (ahol a rudat csak most zárták be) | Nyissa ki újra a tömítőrudat a kar 09 felemelésével |
| Piros villogó fény | A tömítő rúd törött | Cserélje ki a tömítő rudat |
| Kar A 09 kar lehetővé teszi a tömítőrúd adagolását. | ||
| Vágószerszám A 10 vágószerszám lehetővé teszi a csomagok felvágását a hőlezárás után. | ||
| BE/KI kapcsoló | ||
| A 05 BE/KI kapcsoló lehetővé teszi a készülék BE/KI kapcsolását | ||
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk







